| Aircraft | Piaggio P.180 Avanti II | DASSAULT FALCON 2000 | DASSAULT FALCON 2000LX |
| Aircraft Specification | |||
| Type | Twin Engine Turbo-prop |
Twin Engine Midsize Jet |
Twin Engine Midsize Jet |
| Runway length | 3,268 ft / 996 m | 5,440 ft / 1658.12 m | 5,585ft / 1702.31 m |
| All Up Weight | 5,216 kg | 16,500 Kg | 19,142 kg |
| Maximum Ceiling | 41,000 ft / 12,497 m | 47,000 ft / 14,326 m | 47,000 ft / 14,326 m |
| Performance | |||
| Speed | 462.61 mph / 745 km/h |
537 mph / 864 km/h |
547 mph / 880 km/h |
| Range in distance | 1,470 nm / 2,722 km |
3,000 nm / 5,555 km |
4,000 nm / 7,408 km |
| Range in hours | 4 Hrs. | 6 hrs. | 8 hrs. |
| Dimensions | |||
| Cabin Height, Max | 5 ft 9 in / 1.75 m | 6 ft 2 in / 1.88 m | 6 ft 2 in / 1.88 m |
| Cabin Width, Max | 6 ft 1 in / 1.85 m | 7 ft 8 in / 2.34 m | 7 ft 8 in / 2.34 m |
| Cabin Length | 14 ft 11 in / 4.55 m | 26 ft 2 in / 7.98 m | 26 ft 2 in / 7.98 m |
| Pax. Cabin Volume | 375 ft3 / 10.62 m3 | 1,024 ft3 / 29 m3 | 1,024 ft3 / 29 m3 |
| Baggage Volume | 44.15 ft3 / 1.25 m3 | 131 ft3 / 3.70 m3 | 131 ft3 / 3.70 m3 |
| Baggage Weight | 150 Kg | 600 Kg | 600 Kg |
| Passenger Capacity | 6 | 8 | 9 |
| Crew | 2 | 2 | 2 |
| Flight attendant | No | 1 | 1 |
| Lavatory | 1 Nos. (aft) | 1 Nos. (aft) | 2 Nos. (1 fwd + 1aft) |
| Noise level in cabin | 68 dBA | 56 dB SIL | 56 dB SIL |
























